接待工作拜候吉林通协机器设备技能不限大公司的企业网






|
|
列管式热互换器是一种筒体内安排有差别数目、规格的管子构成差别换热面积的密闭的热互换器。
资料打仗选用高质不锈钢 SUS304,本换热器具备布局简略,形状雅观,无死角,易洗濯、合适GMP请求。
遍及用于制药、化(hua)工行(xing)业(ye)𒁃的蒸(zheng)汽冷(leng)凝、物料加热、冷(leng)却等(deng)感化(hua)。
|
|
|
| 对调面積(m2) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 |
| 开支管径(mm) | 20 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| 结构件孔径(mm) | 159 | 159 | 219 | 219 | 273 | 273 | 273 | 300 | 300 | 300 |
| 列管长(mm) | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 壳程压力差(MPa) | 0.3 | |||||||||
| 管程工作压力(Mpa) | 0.3 | |||||||||
|
|
列管式热互换器是一种筒体内安排有差别数目、规格的管子构成差别换热面积的密闭的热互换器。
资料打仗选用高质不锈钢 SUS304,本换热器具备布局简略,形状雅观,无死角,易洗濯、合适GMP请求。
遍及用(yong)于制药、化工(gong)行业的蒸(zheng)汽冷凝、𓄧物料加(jia)热、冷却等感化。
|
|
|
| 相互交换平数(m2) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 |
| 结余管(mm) | 20 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| 箱体直径约(mm) | 159 | 159 | 219 | 219 | 273 | 273 | 273 | 300 | 300 | 300 |
| 列管长宽高(mm) | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 壳程压为(MPa) | 0.3 | |||||||||
| 管程有压力(Mpa) | 0.3 | |||||||||
相干保举

[]