接受拜候河南通协系统装配无限卡司企业公司网站建设







| 样式/尺寸 | JC-300 | JC-500 | JC-1000 | JC-1500 | JC-2000 | JC-3000 | JC-6000 | |
| 容量(m3) | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 6 | |
| 传热器(m2) | 1.8 | 3 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 13 | |
| 主线任务溫度(℃) | 2-4℃ | |||||||
| 夹套水压(MPa) | 0.25 | |||||||
| 导热系列的(m2) | 200 | |||||||
| 搅匀输出(Kw) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | |
| 空气冷却饮用需水量(Kg/h) | 1350 | 2252 | 3340 | 4800 | 5570 | 6500 | 9600 | |
| 水管接头(m/m) | DN-20 | DN-20 | DN-32 | DN-40 | DN-40 | DN-50 | DN-50 | |
| 外形规格尺寸(mm) | D1 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 |
| D2 | 850 | 1050 | 1300 | 1550 | 1650 | 1750 | 2000 | |
| H | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 2700 | |
| 传奇装备重量(Kg) | 512 | 1250 | 1480 | 1750 | 1880 | 2200 | 4000 | |

| 金桥铜业跨接线的截面积大小/参数 | JC-300 | JC-500 | JC-1000 | JC-1500 | JC-2000 | JC-3000 | JC-6000 | |
| 容积怎么算(m3) | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 6 | |
| 传热器(m2) | 1.8 | 3 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 13 | |
| 神器任务体温(℃) | 2-4℃ | |||||||
| 夹套压力差(MPa) | 0.25 | |||||||
| 热传导系类(m2) | 200 | |||||||
| 打料工作功率(Kw) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | |
| 急冷使用需水量(Kg/h) | 1350 | 2252 | 3340 | 4800 | 5570 | 6500 | 9600 | |
| 水出口(m/m) | DN-20 | DN-20 | DN-32 | DN-40 | DN-40 | DN-50 | DN-50 | |
| 图行面积(mm) | D1 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 |
| D2 | 850 | 1050 | 1300 | 1550 | 1650 | 1750 | 2000 | |
| H | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 2700 | |
| 配备量用(Kg) | 512 | 1250 | 1480 | 1750 | 1880 | 2200 | 4000 | |
相干保举(ju)
