接持拜候安徽通协机器人转备很大装修公司制造业企业网







| 规模参数 | ZN-200 | ZN-500 | ZN-700 | ZN-1000 | ZN-2000 |
| 蒸发掉就能(kg/h ) | 60 | 100 | 130 | 150 | 350 |
| 水比热容(L ) | 200 | 500 | 700 | 1000 | 2000 |
| 水汽水压(Mpa ) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 用电量(kg/h ) | 70 | 115 | 150 | 185 | 405 |
| 蒸空气压(Mpa ) | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
| 调温绿地面积(m2 ) | 0.8 | 1.5 | 2 | 2 | 4.4 |
| 线条尺寸大小(m) | 1.5x0.8x2.5 | 2.1x1.1x2.8 | 2.1x1.3x3.4 | 2.3x1.3x3.5 | 3x1.7x4 |

| 标准材质 | ZN-200 | ZN-500 | ZN-700 | ZN-1000 | ZN-2000 |
| 减压蒸馏才能够(kg/h ) | 60 | 100 | 130 | 150 | 350 |
| 溶量(L ) | 200 | 500 | 700 | 1000 | 2000 |
| 蒸汽加热气压(Mpa ) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 用电量(kg/h ) | 70 | 115 | 150 | 185 | 405 |
| 负压重压(Mpa ) | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
| 加水占地面(m2 ) | 0.8 | 1.5 | 2 | 2 | 4.4 |
| 款式尺码(m) | 1.5x0.8x2.5 | 2.1x1.1x2.8 | 2.1x1.3x3.4 | 2.3x1.3x3.5 | 3x1.7x4 |
相干保举

[ ]