到访拜候上海通协工具设备无数品牌企业网











| 规模应用 | TQ-0.5 | TQ-1 | TQ-2 | TQ-3 | TQ-4 | TQ-6 | TQ-8 | TQ-10 |
| 溶量(L) | 600 | 1200 | 2300 | 3200 | 4300 | 6300 | 8500 | 11000 |
| 碱罐总体目标水压(Mpa) | 0.09 | |||||||
| 阁层总体目标的压力(Mpa) | 0.3 | |||||||
| 放料口直徑(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 采暖器户型(m2) | 2.4 | 3 | 4.7 | 6.8 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| 冷凝水表面积(m2) | 3 | 4 | 5.4 | 8 | 10 | 10 | 15 | 18 |
| 放凉面积计算(m2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| 过滤系统范围(rrfl | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 排渣门网套直径(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 |
| 耗汽(kg/h) | 285 | 285 | 346 | 570 | 660 | 718 | 903 | 1140 |
| 耗水(T/h) | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 4.2 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 6.7 |
| 电加热汽出水管 (mm) | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| 泄压阀管口 (mm) | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 |
| 降温水管道 (mm) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 70 |
| 电的消极行为工作效率(KW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| 混合发动机转速(f/min) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |





| 尺寸尺寸 | TQ-0.5 | TQ-1 | TQ-2 | TQ-3 | TQ-4 | TQ-6 | TQ-8 | TQ-10 |
| 容积怎么算(L) | 600 | 1200 | 2300 | 3200 | 4300 | 6300 | 8500 | 11000 |
| 罐体工作设想工作压力(Mpa) | 0.09 | |||||||
| 阁层思路压力差(Mpa) | 0.3 | |||||||
| 粉料口网套直径(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 加温表面积(m2) | 2.4 | 3 | 4.7 | 6.8 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| 空调蒸发器户型面积(m2) | 3 | 4 | 5.4 | 8 | 10 | 10 | 15 | 18 |
| 加热总面积(m2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| 吸附面積(rrfl | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 排渣门外径(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 |
| 耗汽(kg/h) | 285 | 285 | 346 | 570 | 660 | 718 | 903 | 1140 |
| 耗水(T/h) | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 4.2 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 6.7 |
| 采暖器汽管道 (mm) | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| 进气管口 (mm) | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 |
| 水冷凝水管道 (mm) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 70 |
| 电妄念耗油率(KW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| 打料轉速(f/min) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
相干保举
