接持拜候吉林通协广州POS机武器装备无限卡单位公司站点











| 品种尺寸 | TQ-0.5 | TQ-1 | TQ-2 | TQ-3 | TQ-4 | TQ-6 | TQ-8 | TQ-10 |
| 水比热容(L) | 600 | 1200 | 2300 | 3200 | 4300 | 6300 | 8500 | 11000 |
| 罐体工作设想负压(Mpa) | 0.09 | |||||||
| 内层指导思想压强(Mpa) | 0.3 | |||||||
| 搅拌口内径(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 煮沸面积计算(m2) | 2.4 | 3 | 4.7 | 6.8 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| 空气冷却户型面积(m2) | 3 | 4 | 5.4 | 8 | 10 | 10 | 15 | 18 |
| 冷却水户型(m2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| 脱水面积计算(rrfl | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 排渣门内径(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 |
| 耗汽(kg/h) | 285 | 285 | 346 | 570 | 660 | 718 | 903 | 1140 |
| 耗水(T/h) | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 4.2 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 6.7 |
| 加温汽孔口 (mm) | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| 排风管管口 (mm) | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 |
| 蒸发水孔口 (mm) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 70 |
| 电起源输出(KW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| 拌和带速(f/min) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |





| 外形尺寸型号规格 | TQ-0.5 | TQ-1 | TQ-2 | TQ-3 | TQ-4 | TQ-6 | TQ-8 | TQ-10 |
| 体积(L) | 600 | 1200 | 2300 | 3200 | 4300 | 6300 | 8500 | 11000 |
| 碱罐总体目标压力差(Mpa) | 0.09 | |||||||
| 半层构想负担(Mpa) | 0.3 | |||||||
| 出料口厚度(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 采暖器适用面积(m2) | 2.4 | 3 | 4.7 | 6.8 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| 冷凝器平数(m2) | 3 | 4 | 5.4 | 8 | 10 | 10 | 15 | 18 |
| 放凉总面积(m2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| 滤水户型面积(rrfl | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 排渣门长度(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 |
| 耗汽(kg/h) | 285 | 285 | 346 | 570 | 660 | 718 | 903 | 1140 |
| 耗水(T/h) | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 4.2 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 6.7 |
| 供暖汽出水管 (mm) | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| res发动机排气管口 (mm) | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 |
| 冷却后水孔口 (mm) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 70 |
| 电妄念输出(KW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| 搅匀转速比(f/min) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
相干保举
