接待工作拜候河北通协机准备无限小工司公司企业站点







| 技术参数金桥铜业跨接线的截面积大小 | JH-200 | JH-300 | JH-400 | JH-500 | JH-600 | JH-800 | |
| 塔体截面积(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
| 塔个高度(mm) | 6000 | 7000 | 7500 | 9000 | 9000 | 11500 | |
| 塔登容量(L) | 640 | 1220 | 1450 | 2300 | 2500 | 3200 | |
| 收受对接才可(kg/h) | 50-60 | 90-100 | 180-200 | 280-320 | 380-440 | 600-650 | |
| 规整填料时局 | 不诱钢荡漾人工湿地填料 | ||||||
| 收受移交密度(%) | >90 | ||||||
| 的形状尺寸图(mm) | 长L | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.2 |
| 宽W | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | |
| 高H | 7.3 | 8.5 | 9 | 11 | 11.5 | 14 | |

| 型號样式 | JH-200 | JH-300 | JH-400 | JH-500 | JH-600 | JH-800 | |
| 塔体的直径(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
| 塔身高体重度(mm) | 6000 | 7000 | 7500 | 9000 | 9000 | 11500 | |
| 塔登体积(L) | 640 | 1220 | 1450 | 2300 | 2500 | 3200 | |
| 收受交接方可(kg/h) | 50-60 | 90-100 | 180-200 | 280-320 | 380-440 | 600-650 | |
| 活性炭过滤器时局 | 不诱钢波澜组合填料 | ||||||
| 收受对接浓硫酸浓度(%) | >90 | ||||||
| 形态宽度(mm) | 长L | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.2 |
| 宽W | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | |
| 高H | 7.3 | 8.5 | 9 | 11 | 11.5 | 14 | |
相干保举
