接代拜候安徽通协机武器无穷公司制造业企业系统







| 款型规格尺寸 | JH-200 | JH-300 | JH-400 | JH-500 | JH-600 | JH-800 | |
| 塔体内直径(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
| 塔净身高度(mm) | 6000 | 7000 | 7500 | 9000 | 9000 | 11500 | |
| 塔登容量(L) | 640 | 1220 | 1450 | 2300 | 2500 | 3200 | |
| 收受打压才会(kg/h) | 50-60 | 90-100 | 180-200 | 280-320 | 380-440 | 600-650 | |
| 生物填料局势 | 不诱钢漪涟弹性填料 | ||||||
| 收受交接溶度(%) | >90 | ||||||
| 的样子长宽(mm) | 长L | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.2 |
| 宽W | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | |
| 高H | 7.3 | 8.5 | 9 | 11 | 11.5 | 14 | |

| 类型型号 | JH-200 | JH-300 | JH-400 | JH-500 | JH-600 | JH-800 | |
| 塔体直径怎么算(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
| 塔现有身高度(mm) | 6000 | 7000 | 7500 | 9000 | 9000 | 11500 | |
| 塔登水比热容(L) | 640 | 1220 | 1450 | 2300 | 2500 | 3200 | |
| 收受对接才可以(kg/h) | 50-60 | 90-100 | 180-200 | 280-320 | 380-440 | 600-650 | |
| 组合填料时局 | 不诱钢波澜骨料 | ||||||
| 收受交接氧浓度(%) | >90 | ||||||
| 形壮图片尺寸(mm) | 长L | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.2 |
| 宽W | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | |
| 高H | 7.3 | 8.5 | 9 | 11 | 11.5 | 14 | |
相干保举
